SELEZIONE GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO 2024 DELL'UNIVERSITÀ BOCCONI
Un grande applauso ai talentuosi studenti della scuola secondaria di secondo grado Dante Carducci che hanno partecipato alla selezione dei giochi matematici indetta dall'università Bocconi di Milano!
Di seguito la classifica, divisa per categoria:
N° | CAT. | COGNOME NOME | PLESSO | CLASSE |
1 | C1 | GUAZZI FRANCESCO | DANTE | 2F |
2 | C1 | SCHIAVI SIMONE | DANTE | 2A |
3 | C1 | ZHANG HAO TING | CARDUCCI | 2EC |
4 | C1 | PARETI LORENZO | DANTE | 1E |
5 | C1 | CINO FEDERICO | CARDUCCI | 2EC |
N° | CAT. | COGNOME NOME | PLESSO | CLASSE |
1 | C2 | REBECCHI FRANCESCO | DANTE | 3F |
2 | C2 | REBECCHI CORRADO | DANTE | 3I |
3 | C2 | BELLI MATTIA | CARDUCCI | 3CC |
4 | C2 | MAZZONI STELLA | DANTE | 3D |
5 | C2 | BENEDETTI ANDREA | CARDUCCI | 3CC |
Complimenti per esservi distinti in questa prova! 🧮🌟